| Stelle | Beginn | Institution | externer Link | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Summer Research Visit: Population and Social Data Science Summer Incubator Program | Juni 2027 | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) | Zum Stellenangebot | 04.01.2027 |
| PhD-Position | August 2027 | University of Hong Kong – Max Planck PhD Studentship in Population Studies | Zum Stellenangebot | 01.12.2026 |
| Postdoc/Research Scientist in the Kinship Inequalitites Research Group (MPIDR) | flexibel (spätestens Juni 2027) | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) | Zum Stellenangebot | 17.11.2026 |
| Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in (w/m/d) Im Bereich Gerontologie am Fachbereich Sozialwesen | Februar 2027 | Hochschule Niederrhein | Zum Stellenangebot | 01.11.2026 |
| verschiedene Stellenangebote des Statistischen Bundesamtes | unterschiedlich | Statistisches Bundesamt | Zu den Stellenangeboten | |
(Angaben ohne Gewähr)