Stelle | Beginn | Institution | externer Link | Bewerbungsfrist |
---|---|---|---|---|
Research Associate (m/f/d) (preferably post-doc) or Lecturer (m/f/d) (Akademische/r Rat/Rätin) | University of Bamberg, Chair of Sociology, with special emphasis on Social Inequalities | Zum Stellenangebot | 15.05.2025 | |
Postdoc Position(s) | Max Planck | University of Helsinki Centre for Social Inequalities in Population Health, Rostock | Zum Stellenangebot | 4.05.2025 | |
Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlichen Mitarbeiter (w/m/d) für den Forschungsbereich „Alterung, Mortalität und Bevölkerungsdynamik“ | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) | Zum Stellenangebot | 23.04.2025 | |
Projektmitarbeiter:in (m/w/d) im Bereich Demografie Deutschland | Berlin Insitut für Bevölkerung und Entwicklung | Zum Stellenangebot | 06.04.2025 | |
Research Position (Postdoc) | 01.08.2025 | Universität Bielefeld Fakultät für Gesundheitswissenschaften | Zum Stellenangebot | 15.5.2025 |
Lehrkraft (m/w/d) für besondere Aufgaben (LfbA) | Universität Bielefeld Fakultät für Gesundheitswissenschaften | Zum Stellenangebot | 24.4.2025 | |
verschiedene Stellenangebote des Statistischen Bundesamtes | unterschiedlich | Statistisches Bundesamt | Zu den Stellenangeboten | |
(Angaben ohne Gewähr)