| Stelle | Beginn | Institution | externer Link | Bewerbungsfrist |
|---|---|---|---|---|
| Researcher in Population Analysis and Forecasting | zum nächstmöglichen Zeitpunkt | Research Department, Statistics Norway | Zum Stellenangebot | 30.12.2025 |
| Postdoc/Research Scientist in the Reproductive Ageing Research Group | zum nächstmöglichen Zeitpunkt | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) | Zum Stellenangebot | 11.01.2026 |
| Postdoc Position(s) at the Max Planck-University of Helsinki | zum nächstmöglichen Zeitpunkt | Max Planck – University of Helsinki Centre for Social Inequalities in Population Health | Zum Stellenangebot | 11.01.2026 |
| Projektleitung (w/m/d) Bevölkerungsprognose, Regionalentwicklung | zum nächstmöglichen Zeitpunkt | Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) | Zum Stellenangebot | 14.12.2025 |
| verschiedene Stellenangebote des Statistischen Bundesamtes | unterschiedlich | Statistisches Bundesamt | Zu den Stellenangeboten | |
(Angaben ohne Gewähr)