Stelle | Beginn | Institution | externer Link | Bewerbungsfrist |
---|---|---|---|---|
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in/Postdoc (m/w/d) (Entgeltgruppe 13 TV-L, 100%) | Universität Osnabrück | Stellenausschreibung | 07.01.2025 | |
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in/Postdoc (m/w/d) (Entgeltgruppe 13 TV-L, 80%) | Universität Osnabrück | Stellenausschreibung | 07.01.2025 | |
Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlichen Mitarbeiter (Post-Doc) (w/m/d) für den Forschungsbereich „Alterung, Mortalität und Bevölkerungsdynamik“ | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung | Stellenausschreibung | 06.01.2025 | |
Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter (Doktorandin/Doktorand) (w/m/d) | 01.01.2025 oder später | Hochschule Niederrhein | Stellenausschreibung | 11.12.2024 |
Research group leader (W2, equivalent to Associate Professor) in Labor Demography | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) | Stellenausschreibung | 12.12.2024 | |
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) im Projekt - Pre-Doc | 01.02.2025 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt | Lehrstuhl für Soziologie, insbesondere Soziale Ungleichheit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Stellenausschreibung | 01.12.2024 |
10 Doctoral Researcher Positions on "The Dynamics of Demography, Democratic Processes and Public Policy" | September 2025 | Humboldt-Universität zu Berlin and the Hertie School | Stellenausschreibung | 7.1.2025 |
verschiedene Stellenangebote des Statistischen Bundesamtes | unterschiedlich | Statistisches Bundesamt | zu den Stellenangeboten | |
(Angaben ohne Gewähr)