Stelle | Beginn | Institution | externer Link | Bewerbungsfrist |
---|---|---|---|---|
Research group leader (W2, equivalent to Associate Professor) in Labor Demography | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) | Stellenausschreibung | 12.12.2024 | |
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Wissenschaftlichen Mitarbeiter (m/w/d) im Projekt - Pre-Doc | 01.02.2025 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt | Lehrstuhl für Soziologie, insbesondere Soziale Ungleichheit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg | Stellenausschreibung | 01.12.2024 |
Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlicher Mitarbeiter (Post-Doc) (w/m/d) für den Forschungsbereich „Migration und Mobilität“ | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung | Stellenausschreibung | 24.11.2024 | |
Gesundheits- oder Sozialwissenschaftler, Statistiker (m/w/d) | ab sofort | aQua-Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen | Stellenausschreibung | |
10 Doctoral Researcher Positions on "The Dynamics of Demography, Democratic Processes and Public Policy" | September 2025 | Humboldt-Universität zu Berlin and the Hertie School | Stellenausschreibung | 7.1.2025 |
Postdocs/Research Scientists in Digital and Computational Demography | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR), Department of Digital and Computational Demography | Stellenausschreibung | 25.11.2024 | |
Full-time Post-Doctoral Researcher or Statistical Analyst | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR), Department of Social Demography and the associated Research Group on Labor Demography | Stellenausschreibung | 11.11.2024 | |
Post-Doctoral Researcher | Max Planck Institute for Demographic Research (MPIDR) Research Group on Migration and Health Inequalities | Stellenausschreibung | 31.10.2024 | |
verschiedene Stellenangebote des Statistischen Bundesamtes | unterschiedlich | Statistisches Bundesamt | zu den Stellenangeboten | |
(Angaben ohne Gewähr)