Stelle | Beginn | Institution | externer Link | Bewerbungsfrist |
---|---|---|---|---|
Wissenschaftliche Mitarbeiterin/wissenschaftlichen Mitarbeiter (Post-Doc) (w/m/d) für die Forschungsgruppe „Bildung und Humanvermögen“ | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung | Stellenausschreibung | 04.02.2025 | |
PHD STUDENT POSITION (F/M/X) | Vienna Institute of Demography (VID) | Stellenausschreibung | 31.01.2025 | |
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in/Postdoc (m/w/d) (Entgeltgruppe 13 TV-L, 100%) | Universität Osnabrück | Stellenausschreibung | 07.01.2025 | |
Wissenschaftliche*r Mitarbeiter*in/Postdoc (m/w/d) (Entgeltgruppe 13 TV-L, 80%) | Universität Osnabrück | Stellenausschreibung | 07.01.2025 | |
Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Wissenschaftlichen Mitarbeiter (Post-Doc) (w/m/d) für den Forschungsbereich „Alterung, Mortalität und Bevölkerungsdynamik“ | Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung | Stellenausschreibung | 06.01.2025 | |
10 Doctoral Researcher Positions on "The Dynamics of Demography, Democratic Processes and Public Policy" | September 2025 | Humboldt-Universität zu Berlin and the Hertie School | Stellenausschreibung | 7.1.2025 |
verschiedene Stellenangebote des Statistischen Bundesamtes | unterschiedlich | Statistisches Bundesamt | zu den Stellenangeboten | |
(Angaben ohne Gewähr)